

| 昭和42年 | 10月 日本海曳船(株)設立 | |||
|---|---|---|---|---|
| 43年 | 7月 新潟県より曳船業務を移管、新潟港で業務開始 | |||
| 45年 | : | |||
| 47年 | : | |||
| 48年 | 4月 直江津港で業務開始。直江津支店開設 9月 姫川港で業務開始 |
|
||
| 52年 | : | |||
| 58年 | 9月 LNG船が新潟港に初入港 | |||
| 60年 | 10月 本社新社屋竣工 | |||
| 63年 | : | |||
| 平成元年 | : | |||
| 3年 | : | |||
| 5年 | 4月 新潟東港に東部タグセンター開設 | |||
| 6年 | 3月 北陸曳船(株)設立 6月 七尾港に北陸電力向け石炭船初入港 |
|||
| 7年 | : | |||
| 8年 | 6月 マレーシアLNG船が新潟港に初入港 | |||
| 9年 | : | |||
| 10年 | : | |||
| 11年 | 1月 カタールLNG船が新潟港に初入港 | |||
| 16年 | : | |||
| 19年 | 創立40周年 | |||
| 22年 | 直江津支店事務所移転 |
| 平成22年11月末現在 9 隻 |